O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.

| Nome do Rio | Nível em 2024 (2/12 a 9/12) |
| Rio Madeira (Porto Velho) | 5,51 metros |
| Rio Machado (Ji-Paraná) | 7,19 metros |
| Rio Pirarara (Cacoal) | – |
| Rio Jaruaru (Jaru) | 0,22 metros |
| Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,24 metros |
| Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,26 metros |
| Rio Guaporé (Costa Marques) | – |
| Rio Jamari (Ariquemes) | 2,39 metros |
| Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,34 metros |

| Nome do Rio | Nível em 2023 (2/12 a 9/12) |
| Rio Madeira (Porto Velho) | 4,34 metros |
| Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,59 metros |
| Rio Pirarara (Cacoal) | 1,05 metros |
| Rio Jaruaru (Jaru) | 0,27 metros |
| Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,00 metros |
| Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,64 metros |
| Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,69 metros |
| Rio Jamari (Ariquemes) | 1,20 metros |
| Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,66 metros |

| Nome do Rio | Nível em 2022 (2/12 a 9/12) |
| Rio Madeira (Porto Velho) | 4,00 metros |
| Rio Machado (Ji-Paraná) | – |
| Rio Pirarara (Cacoal) | 1,48 metros |
| Rio Jaruaru (Jaru) | 0,49 metros |
| Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,51 metros |
| Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,00 metros |
| Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,89 metros |
| Rio Jamari (Ariquemes) | 1,24 metros |
| Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,24 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.






































