O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (14) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 253.420
Casos ativos – 6.477 (2,55%)
Pacientes recuperados – 240.669 (94,97%)
Óbitos – 6.290 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 208
Pacientes internados na Rede Privada – 30
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 72
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 311
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 657.883
Aguardando resultados do Lacen – 94
* População vacinada:
1ª Dose – 604.117
2ª Dose – 192.518
- Total de doses aplicadas: 796.635
Vacinas recebidas: 958.898
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 113.490
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 18h50)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/07/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 84.262 | 2.483 | 78.691 | |
Ariquemes | 22.042 | 475 | 21.401 | |
Ji-Paraná | 18.765 | 556 | 17.923 | |
Cacoal | 13.911 | 292 | 13.417 | |
Vilhena | 13.509 | 261 | 12.941 | |
Jaru | 7.592 | 174 | 7.308 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.935 | 65 | 3.840 | |
Candeias do Jamari | 3.860 | 77 | 3.675 | |
Presidente Médici | 3.536 | 81 | 3.407 | |
Nova Mamoré | 3.532 | 78 | 3.354 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.017 | 30 | 1.809 | |
Cujubim | 1.925 | 40 | 1.874 | |
Costa Marques | 1.861 | 33 | 1.620 | |
Alto Paraíso | 1.819 | 48 | 1.768 | |
Monte Negro | 1.731 | 32 | 1.588 | |
Chupinguaia | 1.468 | 20 | 1.390 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.457 | 44 | 1.401 | |
Seringueiras | 1.404 | 20 | 1.361 | |
Itapuã do Oeste | 1.393 | 18 | 1.348 | |
Urupá | 1.240 | 32 | 1.164 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.205 | 22 | 1.133 | |
Vale do Anari | 1.173 | 23 | 1.116 | |
Santa Luzia D’Oeste | 957 | 17 | 874 | |
Cacaulândia | 839 | 11 | 814 | |
Cabixi | 836 | 20 | 798 | |
Nova União | 831 | 15 | 815 | |
Theobroma | 806 | 25 | 772 | |
Corumbiara | 794 | 19 | 763 | |
Vale do Paraíso | 779 | 25 | 745 | |
Novo Horizonte do Oeste | 643 | 22 | 611 | |
Governador Jorge Teixeira | 613 | 21 | 591 | |
Rio Crespo | 591 | 13 | 570 | |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 515 | |
Ministro Andreazza | 505 | 14 | 485 | |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 | ||
Rolim de Moura | 8 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 16 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 2 | 0 | ||
Buritis | 8 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 9 | -1 | ||
Cerejeiras | 1 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 20 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 2 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | ||
Mirante da Serra | 3 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 5 | 0 | ||
Total geral | 581 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 52 anos de Cacoal; uma mulher de 68 anos de Cujubim; um homem de 65 anos de Porto Velho e um homem de 89 anos de Vilhena.
- O município de Espigão do Oeste registra um óbito a menos tendo como base a edição anterior, tendo em vista que após investigação epidemiológica constatar que o óbito não foi ocasionado por covid-19.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina