O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (24) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 92.099
Casos ativos – 11.078 (12,03%)
Pacientes recuperados – 79.289 (86,09%)
Óbitos – 1.732 (1,88%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 194
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 6
Pacientes internados na Rede Privada – 56
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 53
Total de pacientes internados – 319
Testes Realizados – 287.602
Aguardando resultados do Lacen – 897
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (24 de dezembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/12/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 42.568 | 33.960 | 910 |
| Ariquemes | 7.457 | 6.696 | 123 |
| Vilhena | 4.570 | 4.233 | 72 |
| Ji-Paraná | 4.569 | 4.321 | 107 |
| Cacoal | 3.758 | 3.497 | 55 |
| Guajará-Mirim | 3.581 | 3.430 | 93 |
| Jaru | 2.497 | 2.275 | 32 |
| Rolim de Moura | 2.182 | 2.025 | 27 |
| Machadinho D’Oeste | 1.949 | 1.730 | 12 |
| Candeias do Jamari | 1.924 | 1.749 | 34 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.604 | 1.323 | 31 |
| Nova Mamoré | 1.345 | 1.240 | 10 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1.180 | 1.075 | 15 |
| São Miguel do Guaporé | 998 | 952 | 17 |
| Buritis | 993 | 877 | 13 |
| Pimenta Bueno | 981 | 819 | 15 |
| Chupinguaia | 823 | 808 | 7 |
| Espigão D’Oeste | 681 | 658 | 12 |
| Presidente Médici | 679 | 640 | 14 |
| Cujubim | 629 | 582 | 9 |
| Itapuã do Oeste | 549 | 478 | 9 |
| Alto Paraíso | 486 | 448 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 440 | 410 | 5 |
| São Francisco do Guaporé | 392 | 372 | 7 |
| Costa Marques | 351 | 340 | 7 |
| Colorado do Oeste | 350 | 336 | 4 |
| Nova União | 336 | 277 | 3 |
| Monte Negro | 323 | 310 | 4 |
| Vale do Paraíso | 315 | 216 | 9 |
| Cerejeiras | 304 | 290 | 6 |
| Urupá | 296 | 267 | 4 |
| Campo Novo de Rondônia | 267 | 203 | 6 |
| Alto Alegre dos Parecis | 240 | 221 | 9 |
| Santa Luzia D’Oeste | 233 | 206 | 1 |
| Pimenteiras do Oeste | 212 | 205 | 6 |
| Alvorada D’Oeste | 208 | 167 | 7 |
| Vale do Anari | 190 | 177 | 1 |
| Seringueiras | 183 | 152 | 0 |
| Cabixi | 172 | 144 | 6 |
| Mirante da Serra | 171 | 167 | 3 |
| Rio Crespo | 146 | 137 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 135 | 121 | 2 |
| Theobroma | 122 | 120 | 1 |
| Cacaulândia | 113 | 108 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 106 | 88 | 1 |
| Teixeirópolis | 98 | 82 | 2 |
| Castanheiras | 96 | 87 | 3 |
| Novo Horizonte do Oeste | 75 | 72 | 2 |
| Ministro Andreazza | 70 | 68 | 1 |
| Parecis | 67 | 59 | 2 |
| Corumbiara | 58 | 49 | 3 |
| Primavera de Rondônia | 27 | 22 | 2 |
| Total geral | 92.099 | 79.289 | 1.732 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 171 | 0 |
| Ariquemes | 81 | 1 |
| Vilhena | 21 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Cacoal | 17 | 1 |
| Guajará-Mirim | 25 | 0 |
| Jaru | 21 | 0 |
| Rolim de Moura | 1 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 33 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 17 | 0 |
| Nova Mamoré | 2 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
| Buritis | 22 | 1 |
| Pimenta Bueno | 24 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 7 | 0 |
| Cujubim | 3 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 2 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Costa Marques | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Urupá | 3 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 6 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Seringueiras | 44 | 0 |
| Cabixi | 1 | 1 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 1 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 525 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (24) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 67 anos de Ariquemes; uma mulher de 83 anos de Cabixi; uma mulher de 50 anos de Buritis e um bebê do sexo masculino menor de um ano de idade do município de Cacoal.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco









































