O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (11/11 a 18/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,53 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,79 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,27 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 5,01 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,33 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,69 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,22 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,80 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (11/11 a 18/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,40 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,29 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 0,99 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,10 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,56 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,56 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,66 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,20 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,30 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (11/11 a 18/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,79 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | – |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,68 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,18 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,64 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,92 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,00 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,27 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,80 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.