O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Nesta Quarta Feira (10) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 449.637
Curados – 428.038 (95,26%)
Ativos – 13.965 (3,11%)
Óbitos – 7.327 (1,63%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 62
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 04
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 66
Pacientes em processo de regulação para leitos – 06
Testes Realizados – 1.291.308 (Dados do dia 09/08)
Aguardando resultados do Lacen – 14
População vacinada (dados de 10/08/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.307.494 (77,78%)
2ª dose + DU – 1.139.598 (67,79%)
3ª dose (reforço) – 458.910 (27,30%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 101.901 (6,06%)
Dose adicional – 40.255 (2,39%)
População Infantil
1ª dose – 63.686 (33,46%)
2ª dose + DU – 29.010 (15,24%)
Dose de reforço – 111 (0,06%)
2ª dose de reforço – 30 (0,02%)
Dose adicional – 19 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 92.856 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.048.158
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de Agosto de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/08/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 119.152 | 2.705 |
Ji-Paraná | 35.217 | 661 |
Ariquemes | 34.225 | 562 |
Cacoal | 29.938 | 356 |
Vilhena | 24.067 | 327 |
Rolim de Moura | 13.468 | 208 |
Jaru | 13.266 | 206 |
Buritis | 13.078 | 104 |
Pimenta Bueno | 12.494 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 10.355 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.938 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.645 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.349 | 90 |
Nova Mamoré | 7.032 | 97 |
Presidente Médici | 6.616 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.507 | 244 |
Cerejeiras | 5.947 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.901 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5.650 | 58 |
Cujubim | 4.842 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.838 | 39 |
Colorado do Oeste | 4.547 | 52 |
Monte Negro | 4.380 | 39 |
Alto Paraíso | 4.376 | 64 |
São Miguel do Guaporé | 4.312 | 65 |
Costa Marques | 4.175 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 3.569 | 43 |
Seringueiras | 3.515 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.347 | 28 |
Chupinguaia | 2.974 | 28 |
Urupá | 2.958 | 38 |
Vale do Anari | 2.637 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.464 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.393 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.380 | 51 |
Cacaulândia | 2.176 | 17 |
Mirante da Serra | 2.170 | 18 |
Corumbiara | 2.158 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.909 | 29 |
Cabixi | 1.816 | 23 |
Rio Crespo | 1.683 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1.550 | 18 |
Theobroma | 1.540 | 28 |
Nova União | 1.502 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.314 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.291 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.282 | 16 |
Teixeirópolis | 1.066 | 9 |
Parecis | 855 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 742 | 17 |
Primavera de Rondônia | 564 | 7 |
Castanheiras | 467 | 10 |
Total geral | 449.637 | 7.327 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 12 | 0 |
Ariquemes | 39 | 0 |
Cacoal | 20 | 0 |
Vilhena | 31 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 19 | 0 |
Pimenta Bueno | 18 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 9 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 11 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 9 | 0 |
Nova Mamoré | 35 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 37 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 12 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 7 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Vale do Anari | 17 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 307 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foi registrado óbito em Rondônia por covid-19;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html