O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Nesta Quinta-feira (4) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 447.215
Curados – 425.604 (95,16%)
Ativos – 14.291 (3,20%)
Óbitos – 7.320 (1,64%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 68
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 10
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 78
Pacientes em processo de regulação para leitos – 03
Testes Realizados – 1.284.132 (Dados do dia 03/08)
Aguardando resultados do Lacen – 49
População vacinada (dados de 04/08/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.304.993 (77,63%)
2ª dose + DU – 1.138.048 (67,70%)
3ª dose (reforço) – 454.834 (27,06%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 97.434 (5,80%)
Dose adicional – 39.224 (2,33%)
População Infantil
1ª dose – 61.339 (32,23%)
2ª dose + DU – 28.256 (14,85%)
Dose de reforço – 104 (0,05%)
2ª dose de reforço – 29 (0,02%)
Dose adicional – 18 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 89.746 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.034.533
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (04 de Agosto de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/08/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 118665 | 2702 |
Ji-Paraná | 35152 | 661 |
Ariquemes | 34080 | 561 |
Cacoal | 29813 | 355 |
Vilhena | 23928 | 327 |
Rolim de Moura | 13415 | 208 |
Jaru | 13250 | 206 |
Buritis | 13032 | 104 |
Pimenta Bueno | 12443 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 10165 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 8870 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8640 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7308 | 90 |
Nova Mamoré | 6919 | 97 |
Presidente Médici | 6568 | 100 |
Guajará-Mirim | 6408 | 244 |
Cerejeiras | 5925 | 73 |
Candeias do Jamari | 5887 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5647 | 58 |
Cujubim | 4837 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4816 | 39 |
Colorado do Oeste | 4534 | 52 |
Monte Negro | 4368 | 39 |
Alto Paraíso | 4296 | 65 |
Costa Marques | 4122 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 4091 | 64 |
Alvorada D’Oeste | 3543 | 43 |
Seringueiras | 3504 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3337 | 28 |
Chupinguaia | 2966 | 28 |
Urupá | 2942 | 38 |
Vale do Anari | 2585 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2455 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2376 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2353 | 51 |
Cacaulândia | 2163 | 17 |
Mirante da Serra | 2162 | 18 |
Corumbiara | 2152 | 25 |
Vale do Paraíso | 1909 | 29 |
Cabixi | 1813 | 22 |
Rio Crespo | 1653 | 14 |
Theobroma | 1533 | 28 |
São Felipe D’Oeste | 1519 | 18 |
Nova União | 1502 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1313 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1288 | 24 |
Ministro Andreazza | 1276 | 16 |
Teixeirópolis | 1064 | 9 |
Parecis | 855 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 742 | 17 |
Primavera de Rondônia | 564 | 7 |
Castanheiras | 467 | 10 |
Total geral | 447.215 | 7.320 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 139 | 0 |
Ji-Paraná | 4 | 0 |
Ariquemes | 21 | 0 |
Cacoal | 135 | 1 |
Vilhena | 29 | 1 |
Rolim de Moura | 12 | 0 |
Jaru | 7 | 0 |
Buritis | 14 | 0 |
Pimenta Bueno | 27 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 10 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 19 | 0 |
Presidente Médici | 11 | 0 |
Guajará-Mirim | 7 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 18 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 14 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Monte Negro | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Costa Marques | 26 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 90 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 17 | 0 |
Chupinguaia | 9 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 14 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 47 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Cabixi | 37 | 0 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Theobroma | 6 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 775 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados dois (2) óbitos em Rondônia por covid-19, nas cidades de Cacoal e Vilhena.
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html