O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (4) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 263.772
Casos ativos – 1. 223 (0,46%)
Pacientes recuperados – 256.066 (97,08%)
Óbitos – 6.483 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 58
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 29
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 89
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 1.006.336
Aguardando resultados do Lacen – 84
* População vacinada:
1ª Dose – 1.042.113
2ª Dose – 422.659
- Total de doses aplicadas: 1.464.772
Vacinas recebidas: 1.799.188
* CoronaVac: 606.558
* AstraZeneca: 672.900
* Pfizer: 484.380
*Janssen: 35.350
(PAINEL COVID VACINAS: 12h30 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (4 de setembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/09/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 86.202 | 2.508 | 83.389 | |
Ariquemes | 22.544 | 494 | 21.997 | |
Ji-Paraná | 20.138 | 592 | 19.450 | |
Cacoal | 14.616 | 302 | 14.237 | |
Vilhena | 14.385 | 271 | 14.031 | |
Jaru | 7.966 | 179 | 7.752 | |
Rolim de Moura | 7.164 | 170 | 6.956 | |
Alta Floresta D’Oeste | 4.065 | 66 | 3.986 | |
Candeias do Jamari | 3.978 | 78 | 3.892 | |
Presidente Médici | 3.667 | 85 | 3.564 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.289 | 34 | 2.209 | |
Cujubim | 2.021 | 41 | 1.963 | |
Costa Marques | 1.984 | 36 | 1.900 | |
Alto Paraíso | 1.876 | 49 | 1.826 | |
Monte Negro | 1.843 | 34 | 1.807 | |
Chupinguaia | 1.580 | 24 | 1.536 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.489 | 45 | 1.439 | |
Seringueiras | 1.480 | 21 | 1.458 | |
Itapuã do Oeste | 1.409 | 18 | 1.386 | |
Urupá | 1.281 | 32 | 1.241 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.266 | 23 | 1.234 | |
Vale do Anari | 1.217 | 25 | 1.184 | |
Santa Luzia D’Oeste | 996 | 21 | 972 | |
Cacaulândia | 923 | 14 | 897 | |
Cabixi | 907 | 21 | 886 | |
Nova União | 858 | 15 | 837 | |
Theobroma | 848 | 26 | 822 | |
Corumbiara | 847 | 21 | 814 | |
Vale do Paraíso | 843 | 26 | 815 | |
Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 652 | |
Governador Jorge Teixeira | 623 | 22 | 594 | |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 | |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 0 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 1 | 1 | ||
Nova Mamoré | 0 | 0 | ||
Cerejeiras | 1 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 0 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Mirante da Serra | 1 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Ministro Andreazza | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 44 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 22 anos do município de Espigão D’Oeste.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina