O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (04) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 258.792
Casos ativos – 2.152 (0,83%)
Pacientes recuperados – 250.255 (96,70%)
Óbitos – 6.385 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 131
Pacientes internados na Rede Privada – 12
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 58
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 202
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 680.764
Aguardando resultados do Lacen – 50
* População vacinada:
1ª Dose – 759.441
2ª Dose – 266.387
- Total de doses aplicadas: 1.025.828
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca:540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h52 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (04 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.209 | 2.493 | 82.388 |
Ariquemes | 22.297 | 485 | 21.733 |
Ji-Paraná | 19.460 | 579 | 18.701 |
Cacoal | 14.231 | 297 | 13.855 |
Vilhena | 13.929 | 264 | 13.639 |
Jaru | 7.784 | 175 | 7.558 |
Rolim de Moura | 6.923 | 168 | 6.637 |
Machadinho D’Oeste | 6.852 | 113 | 6.702 |
Pimenta Bueno | 6.514 | 116 | 6.260 |
Guajará-Mirim | 5.416 | 223 | 5.181 |
Buritis | 4.925 | 75 | 4.724 |
Ouro Preto do Oeste | 4.630 | 142 | 4.464 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.020 | 65 | 3.910 |
Candeias do Jamari | 3.941 | 77 | 3.818 |
Presidente Médici | 3.618 | 84 | 3.528 |
Nova Mamoré | 3.547 | 79 | 3.421 |
Espigão D’Oeste | 3.530 | 71 | 3.415 |
Cerejeiras | 2.486 | 61 | 2.410 |
São Francisco do Guaporé | 2.484 | 46 | 2.418 |
São Miguel do Guaporé | 2.480 | 50 | 2.401 |
Colorado do Oeste | 2.323 | 40 | 2.260 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.217 | 32 | 1.978 |
Cujubim | 1.972 | 41 | 1.922 |
Costa Marques | 1.956 | 36 | 1.851 |
Alto Paraíso | 1.845 | 48 | 1.792 |
Monte Negro | 1.752 | 32 | 1.701 |
Chupinguaia | 1.532 | 23 | 1.490 |
Seringueiras | 1.456 | 20 | 1.415 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.237 |
Campo Novo de Rondônia | 1.232 | 23 | 1.152 |
Vale do Anari | 1.181 | 23 | 1.149 |
Alvorada D’Oeste | 1.149 | 29 | 1.111 |
Mirante da Serra | 1.046 | 12 | 1.013 |
Santa Luzia D’Oeste | 986 | 17 | 912 |
Cacaulândia | 890 | 12 | 857 |
Cabixi | 861 | 21 | 804 |
Nova União | 842 | 15 | 822 |
Theobroma | 834 | 26 | 796 |
Corumbiara | 815 | 20 | 783 |
Vale do Paraíso | 787 | 26 | 759 |
Novo Horizonte do Oeste | 662 | 22 | 637 |
Governador Jorge Teixeira | 618 | 22 | 592 |
Rio Crespo | 603 | 13 | 585 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 511 | 12 | 492 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
Pimenteiras do Oeste | 436 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 268 | 7 | 260 |
Primavera de Rondônia | 197 | 7 | 173 |
Total geral | 258.792 | 6.385 | 250.255 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 64 | 1 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 96 | 0 |
Cacoal | 24 | 0 |
Vilhena | 21 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenta Bueno | 4 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Buritis | 12 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 8 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Cabixi | 4 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 284 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 57 anos.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina