O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste sábado (20) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 141.709
Casos ativos – 16.363 (11,55%)
Pacientes recuperados – 122.661 (86,56%)
Óbitos – 2.685 (1,89%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 380
Pacientes internados na Rede Privada – 127
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 124
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 15
Total de pacientes internados – 646
Testes Realizados – 396.766
Aguardando resultados do Lacen – 1.165
* População vacinada:
1ª Dose – 42.768
2ª Dose – 2.906
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 24.233
2ª Dose – 2.857
Indígenas vacinados:
1ª Dose –4.580
2ª Dose – 0
Idosos vacinados:
1ª Dose –13.819
2ª Dose – 49
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (20 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/02/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 53.237 | 42.268 | 1.208 | |
Ariquemes | 11.485 | 10.651 | 207 | |
Ji-Paraná | 8.702 | 7.651 | 222 | |
Vilhena | 8.170 | 7.816 | 130 | |
Cacoal | 7.658 | 7.421 | 102 | |
Guajará-Mirim | 4.653 | 4.170 | 136 | |
Jaru | 3.921 | 3.457 | 53 | |
Rolim de Moura | 3.774 | 3.322 | 60 | |
Buritis | 3.145 | 2.807 | 33 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.367 | 2.272 | 30 | |
Nova Mamoré | 2.050 | 1.541 | 31 | |
São Miguel do Guaporé | 1.415 | 1.363 | 24 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 977 | 850 | 9 | |
Colorado do Oeste | 946 | 877 | 11 | |
Cerejeiras | 932 | 875 | 17 | |
Cujubim | 873 | 808 | 14 | |
Itapuã do Oeste | 868 | 770 | 14 | |
São Francisco do Guaporé | 801 | 698 | 14 | |
Alto Paraíso | 760 | 689 | 11 | |
Monte Negro | 673 | 589 | 11 | |
Urupá | 662 | 586 | 11 | |
Seringueiras | 660 | 572 | 3 | |
Costa Marques | 629 | 552 | 9 | |
Campo Novo de Rondônia | 629 | 558 | 12 | |
Alto Alegre dos Parecis | 600 | 546 | 16 | |
Nova União | 566 | 534 | 4 | |
Vale do Anari | 559 | 436 | 5 | |
Alvorada D’Oeste | 509 | 424 | 11 | |
Vale do Paraíso | 443 | 386 | 14 | |
Cabixi | 437 | 423 | 9 | |
Corumbiara | 374 | 339 | 7 | |
Mirante da Serra | 328 | 284 | 4 | |
Theobroma | 318 | 286 | 6 | |
Rio Crespo | 299 | 272 | 2 | |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 281 | 7 | |
Ministro Andreazza | 284 | 257 | 8 | |
Cacaulândia | 284 | 256 | 4 | |
Novo Horizonte do Oeste | 277 | 245 | 7 | |
Teixeirópolis | 263 | 244 | 2 | |
Governador Jorge Teixeira | 243 | 209 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 18 | 1 | ||
Candeias do Jamari | 15 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 6 | 0 | ||
Presidente Médici | 2 | 0 | ||
Chupinguaia | 3 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 1 | 0 | ||
Total geral | 497 | 18 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (20) foram registrados 18 óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro deles foram em Porto Velho, sendo um homem de 52 anos e três mulheres (27, 58 e 50 anos); dois em Nova Mamoré, sendo uma mulher de 49 anos e um homem de 68 anos; dois em Ariquemes, sendo um homem de 43 anos e uma mulher de 84 anos de idade; dois em Ji-Paraná, sendo um homem de 38 anos e uma mulher de 24 anos de idade. Foram registrados ainda o óbito de uma adolescente do sexo feminino de 16 anos de Alvorada do Oeste; um homem de 59 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 65 anos de Pimenta Bueno; uma mulher de 61 anos de Cacoal; um homem de 36 anos de São Francisco do Guaporé; um homem de 98 anos de Alto Paraíso; uma mulher de 40 anos de Vilhena e um homem de 47 anos do município de Jaru.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br