O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste sábado (13) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 135.784
Casos ativos – 17.039 (12,55%)
Pacientes recuperados – 116.261 (85,62%)
Óbitos – 2.484 (1,83%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 392
Pacientes internados na Rede Privada – 133
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 129
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 5
Total de pacientes internados – 659
Testes Realizados – 384.917
Aguardando resultados do Lacen – 1.528
População vacinada – 35.584 (Dados obtidos às 18h09)
Profissionais de Saúde vacinados – 22.261
Idosos vacinados – 9.604
Indígenas vacinados – 3.719
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (13 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/02/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 51.583 | 39.937 | 1.125 | |
Ariquemes | 11.054 | 10.335 | 196 | |
Vilhena | 7.936 | 7.504 | 125 | |
Ji-Paraná | 7.879 | 6.887 | 198 | |
Cacoal | 7.454 | 7.129 | 95 | |
Guajará-Mirim | 4.506 | 4.123 | 126 | |
Jaru | 3.702 | 3.211 | 49 | |
Rolim de Moura | 3.591 | 3.160 | 54 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.306 | 2.176 | 27 | |
Ouro Preto do Oeste | 2.305 | 2.131 | 43 | |
Nova Mamoré | 1.940 | 1.484 | 27 | |
São Miguel do Guaporé | 1.372 | 1.314 | 23 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 921 | 765 | 9 | |
Colorado do Oeste | 912 | 848 | 11 | |
Cerejeiras | 892 | 833 | 15 | |
Cujubim | 835 | 779 | 11 | |
Itapuã do Oeste | 820 | 740 | 10 | |
São Francisco do Guaporé | 720 | 650 | 11 | |
Alto Paraíso | 710 | 650 | 10 | |
Monte Negro | 627 | 534 | 11 | |
Urupá | 620 | 575 | 9 | |
Campo Novo de Rondônia | 598 | 542 | 8 | |
Costa Marques | 585 | 501 | 9 | |
Seringueiras | 579 | 494 | 2 | |
Alto Alegre dos Parecis | 554 | 527 | 15 | |
Nova União | 545 | 498 | 4 | |
Vale do Anari | 537 | 387 | 4 | |
Alvorada D’Oeste | 461 | 353 | 8 | |
Cabixi | 431 | 414 | 9 | |
Vale do Paraíso | 412 | 371 | 14 | |
Corumbiara | 354 | 314 | 7 | |
Mirante da Serra | 316 | 279 | 4 | |
Pimenteiras do Oeste | 290 | 277 | 7 | |
Rio Crespo | 282 | 258 | 2 | |
Ministro Andreazza | 263 | 240 | 5 | |
Novo Horizonte do Oeste | 263 | 212 | 7 | |
Cacaulândia | 262 | 229 | 4 | |
Teixeirópolis | 247 | 240 | 2 | |
Theobroma | 231 | 173 | 4 | |
Governador Jorge Teixeira | 224 | 179 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 16 | -1 | ||
Buritis | 0 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 10 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 2 | 0 | ||
Presidente Médici | 6 | 0 | ||
Chupinguaia | 0 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 1 | 0 | ||
Total geral | 249 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos, no entanto devido a exclusão de óbitos que estava duplicados no sistema, considera-se 02 óbitos registrados no sistema na data de hoje.
- Hoje (13) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois deles em Ji-Paraná, sendo um homem de 64 anos e uma mulher de 90 anos de idade. Foram confirmados ainda o óbito de um homem de 70 anos de Guajará-Mirim e uma mulher de 44 anos de Porto Velho.
- Após investigação epidemiológica foram constatadas as seguintes situações: o município de Rolim de Moura retirou um óbito que estava duplicado no sistema. O município de Machadinho do Oeste também retirou um óbito que estava duplicado no sistema.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos confirmados a menos tendo como base a edição anterior nos seguintes municípios: Ariquemes e Rolim de Moura, devido a duplicação de registro de notificações.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.