O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (28/10 a 4/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 0,61 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,70 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,19 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,33 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,07 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,50 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,21 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,53 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (28/10 a 4/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,13 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,36 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 0,99 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,13 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,72 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,37 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,74 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,16 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,19 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (28/10 a 4/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,61 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 7,01 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,87 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,32 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,00 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,58 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,93 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,26 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,23 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.