O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (4/11 a 11/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,34 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,72 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,16 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,18 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,00 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,52 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,64 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,91 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (4/11 a 11/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,09 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,29 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,01 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,11 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,55 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,30 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,74 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,18 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,34 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (4/11 a 11/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,66 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,48 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,87 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,19 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,80 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,70 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,01 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,19 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,96 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.